Омега 3 6 9 для дітей, Omega 3/6/9 Junior Animal Parade, Nature’s Plus, 90 м’яких жувальних капсул, лимонний смак – дитячий формат добавки. В упаковці 90 м’яких жувальних капсул.
Для батьків
У порції: ДГК (DHA) — 200 мг; ЕПК (EPA) — 100 мг; Запатентована суміш Омега 3/6/9 Junior — 1040 мг; Постачання мінімуму: Загальна кількість… — 305 мг.
Дозування й форма розраховані на дитячий прийом.
Форма капсул зазвичай зручніша за дорослі капсули.
Як давати
Приймати під час їжі для кращого засвоєння.
Омега 3 6 9 для дітей від Nature's Plus — дитячий формат іу зручній щоденній порції.
Харчова цінність:
| Порція: 2 м'які капсули |
| Порцій в упаковці: 45 |
| | Кількість на порцію | % від добової потреби для дорослих та дітей ≥4 років |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 0,5 г | |
| Мононенасичені жири | 0,5 г | |
| Запатентована суміш Омега 3/6/9 Junior (олія огірковика без ГМО, риб'ячий жир [сардини, анчоуси та скумбрія], оливкова олія першого віджиму та лляна олія.) | 1040 мг | † |
Постачання мінімуму: Загальна кількість жирних кислот Омега-3 | 305 мг | |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 200 мг | |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 100 мг | |
| Альфа-ліноленова кислота (АЛК) | 5 мг | |
| Загальна кількість жирних кислот Омега-6 | 150 мг | |
| Гамма-ліноленова кислота (ГЛК) | 80 мг | |
| Ліноленова кислота | 70 мг | |
| Загальна кількість жирних кислот Омега-9 | 120 мг | |
| Олеїнова кислота | 120 мг | |
Добова потреба розрахована на основі дієти у 2000 калорій. † |